Ferramenta gratuita
Simulador de Aposentadoria
Calcule seu tempo de contribuição e veja se já pode se aposentar pelas regras da Reforma da Previdência (EC 103/2019).
Ferramenta educativa: os resultados são aproximados e não substituem análise de advogado previdenciário ou consulta ao INSS. Use como orientação inicial.
1. Dados pessoais
Sua data de nascimento completa
2. Períodos de contribuição
Informe cada período em que contribuiu para o INSS (emprego, autônomo, MEI, etc.).
Resultado da simulação
Tempo total de contribuição
Idade atual
O que falta para se aposentar
| Ano | Pontos (Masc.) | Pontos (Fem.) | Contrib. mínima |
|---|---|---|---|
| 2020 | 96 | 86 | 35 / 30 anos |
| 2021 | 97 | 87 | 35 / 30 anos |
| 2022 | 98 | 88 | 35 / 30 anos |
| 2023 | 99 | 89 | 35 / 30 anos |
| 2024 | 100 | 90 | 35 / 30 anos |
| 2025 ★ | 101 | 91 | 35 / 30 anos |
| 2026 | 102 | 92 | 35 / 30 anos |
| 2027 | 103 | 93 | 35 / 30 anos |
| 2028 | 104 | 94 | 35 / 30 anos |
| 2029 | 105 | 95 | 35 / 30 anos |
| 2030+ | 105 | 100 | 35 / 30 anos |
Simulação baseada na EC 103/2019 · Ferramenta educativa do Jusatuando · Consulte sempre um advogado previdenciário